<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paye-RH</title>
	<atom:link href="http://paye-rh.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paye-rh.com</link>
	<description>Chiffres utiles, vos obligations</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Smic et minimum garanti : hausse au 1e décembre 2011</title>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/smic-hausse-decembre-2011/</link>
		<comments>http://paye-rh.com/actualite/smic-hausse-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>payerh-actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paye-rh.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[A compter du 1er décembre 2011, le SMIC horaire est fixé à 9,19 € (au lieu de 9 € antérieurement) en raison d&#8217;une augmentation de 2,1% de l&#8217;indice des prix. Pour un salarié mensualisé effectuant 35h/semaine, le SMIC brut correspond à 1393,82 €. Le minimum garanti est fixé à 3,43 € (au lieu de 3,36 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paye-rh.com/actualite/smic-hausse-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base forfaitaire Apprenti</title>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/base-forfaitaire-apprenti/</link>
		<comments>http://paye-rh.com/actualite/base-forfaitaire-apprenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>payerh-actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[apprenti]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paye-rh.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Urssaf rappelle qu&#8217;en pratique, il convient de calculer l&#8217;assiette forfaitaire des cotisations sur la base de 169 heures pour les rémunérations versées aux apprentis avant le 7 septembre 2011. A compter de cette date, la base forfaitaire se calcule sur une base de 151,67 heures. Informations du 5 octobre 2011 www.urssaf.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paye-rh.com/actualite/base-forfaitaire-apprenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrats en alternance</title>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/contrats-en-alternance/</link>
		<comments>http://paye-rh.com/actualite/contrats-en-alternance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>payerh-actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[contrats aidées]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[portail]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paye-rh.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;administration propose un nouveau site Internet dédié à l&#8217;alternance. Il regroupe des informations concernant les contrats de professionnalisation et d&#8217;apprentissage. Il apporte des informations concernant la rémunération à verser et le régime de cotisations sociales applicables à ces contrats. Il propose également un simulateur de rémunération, ainsi qu&#8217;un espace réservé aux employeurs afin qu&#8217;ils puissent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paye-rh.com/actualite/contrats-en-alternance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveauté 2011</title>
		<link>http://paye-rh.com/chiffreutile/nouveaute-2011/</link>
		<comments>http://paye-rh.com/chiffreutile/nouveaute-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 09:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>payerh-actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paye-rh.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Forfait APEC : nouvelle assiette de la cotisation. Les cotisations versées au titre de l&#8217;Assurance chomâge et AGS  sont à versé à l&#8217;Urssaf et non plus au Pôle Emploi. Modification calcul IJSS (application au 01/12/2010). Le Plafond SS 2011 s&#8217;élève à 2 946 € par mois. Le SMIC s&#8217;élève à 9€ Projets en cours  (Loi de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paye-rh.com/chiffreutile/nouveaute-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMIC au 1e janvier 2011</title>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/smic-au-1e-janvier-2011/</link>
		<comments>http://paye-rh.com/actualite/smic-au-1e-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>payerh-actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paye-rh.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Le SMIC horaire augmente de 14 centimes et passe à 9 € au 1er janvier 2011 Le Ministre du travail a annoncé que le SMIC horaire sera porté de 8,86 € à 9 € (+ 1,58 %). Ce nouveau taux s&#8217;applique aux périodes d&#8217;emploi travaillées à partir du 1er janvier 2011. Pour un salarié mensualisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paye-rh.com/actualite/smic-au-1e-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plafond de sécurité sociale 2011 vient de paraître.</title>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/plafond-de-securite-sociale-2011/</link>
		<comments>http://paye-rh.com/actualite/plafond-de-securite-sociale-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>payerh-actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paye-rh.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[A compter du 1er janvier 2011, le plafond de la sécurité sociale s&#8217;élève à 2 946 € par mois, soit un plafond annuel de 35 352 € (2 946 X 12). Les autres valeurs du plafond sont fixées comme suit, selon les périodicités de référence : - plafond trimestriel : 8 838 €, - plafond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paye-rh.com/actualite/plafond-de-securite-sociale-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASYS rachète le logiciel Arcole CHRONOS</title>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/asys-rachete-le-logiciel-arcole-chronos/</link>
		<comments>http://paye-rh.com/actualite/asys-rachete-le-logiciel-arcole-chronos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 08:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>payerh-actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Asys]]></category>
		<category><![CDATA[Chronos]]></category>
		<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<category><![CDATA[Horsys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paye-rh.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[La société française Asys, spécialisée dans l&#8217;édition et l&#8217;intégration de solutions de gestion des temps et des activités (GTA), vient de racheter le logiciel Arcole Chronos à l&#8217;éditeur &#171;&#160;de Gamma&#160;&#187;. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-gestion-des-temps-asys-renforce-sa-position-avec-chronos-31690.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paye-rh.com/actualite/asys-rachete-le-logiciel-arcole-chronos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artiste : Le supplément de cachet</title>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/artiste-le-supplement-de-cachet/</link>
		<comments>http://paye-rh.com/actualite/artiste-le-supplement-de-cachet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>payerh-actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AEM]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[intermittents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paye-rh.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[En cas de rediffusion d&#8217;une fiction, la rémunération des artistes interprètes se fait par un supplément de cachet (dit &#171;&#160;royalties &#171;&#160;). Lors du versement de cette rémunération le salarié n&#8217;est pas présent dans l&#8217;entreprise. Il n&#8217;y a pas d&#8217;heures travaillées ni d&#8217;heures payées. Au niveau de l&#8217;AEM cette rémunération doit être versée dans les autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paye-rh.com/actualite/artiste-le-supplement-de-cachet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traces numériques et vie privée</title>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/traces-numeriques-vie-privee/</link>
		<comments>http://paye-rh.com/actualite/traces-numeriques-vie-privee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>payerh-actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[numeriques]]></category>
		<category><![CDATA[privee]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[traces]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paye-rh.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[En France, 14 % des spécialistes du recrutement disent avoir déjà refusé un candidat à cause d&#8217;informations trouvées sur Internet, selon une enquête sur le rôle croissant de la réputation en ligne dans la recherche d&#8217;emploi publiée par l&#8217;institut Cross Tab. La proportion atteint 41 % en Grande-Bretagne et même 70 % aux Etats-Unis. Sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paye-rh.com/actualite/traces-numeriques-vie-privee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolongation aide pour l’embauche de salariés sous contrat de professionnalisation ou en apprentissage</title>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/contrat-aide-2010/</link>
		<comments>http://paye-rh.com/actualite/contrat-aide-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>payerh-actualites</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paye-rh.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[L’embauche de salariés sous contrat de professionnalisation ou en apprentissage ouvre droit, temporairement, à une aide de l’Etat. Elle est versée sous réserve de respecter certaines conditions, notamment d’effectif pour les contrats d’apprentissage. Cette aide à l’embauche, initialement prévue du 24 avril 2009 et jusqu’au 30 juin 2010, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2010. Son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paye-rh.com/actualite/contrat-aide-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

