<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Paye-RH</title>
	<link>http://paye-rh.com</link>
	<description>Chiffres utiles, vos obligations</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 09:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Smic et minimum garanti : hausse au 1e décembre 2011</title>
		<description><![CDATA[A compter du 1er décembre 2011, le SMIC horaire est fixé à 9,19 € (au lieu de 9 € antérieurement) en raison d&#8217;une augmentation de 2,1% de l&#8217;indice des prix. Pour un salarié mensualisé effectuant 35h/semaine, le SMIC brut correspond à 1393,82 €. Le minimum garanti est fixé à 3,43 € (au lieu de 3,36 [...]]]></description>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/smic-hausse-decembre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Base forfaitaire Apprenti</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Urssaf rappelle qu&#8217;en pratique, il convient de calculer l&#8217;assiette forfaitaire des cotisations sur la base de 169 heures pour les rémunérations versées aux apprentis avant le 7 septembre 2011. A compter de cette date, la base forfaitaire se calcule sur une base de 151,67 heures. Informations du 5 octobre 2011 www.urssaf.fr]]></description>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/base-forfaitaire-apprenti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Contrats en alternance</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;administration propose un nouveau site Internet dédié à l&#8217;alternance. Il regroupe des informations concernant les contrats de professionnalisation et d&#8217;apprentissage. Il apporte des informations concernant la rémunération à verser et le régime de cotisations sociales applicables à ces contrats. Il propose également un simulateur de rémunération, ainsi qu&#8217;un espace réservé aux employeurs afin qu&#8217;ils puissent [...]]]></description>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/contrats-en-alternance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouveauté 2011</title>
		<description><![CDATA[Forfait APEC : nouvelle assiette de la cotisation. Les cotisations versées au titre de l&#8217;Assurance chomâge et AGS  sont à versé à l&#8217;Urssaf et non plus au Pôle Emploi. Modification calcul IJSS (application au 01/12/2010). Le Plafond SS 2011 s&#8217;élève à 2 946 € par mois. Le SMIC s&#8217;élève à 9€ Projets en cours  (Loi de [...]]]></description>
		<link>http://paye-rh.com/chiffreutile/nouveaute-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SMIC au 1e janvier 2011</title>
		<description><![CDATA[Le SMIC horaire augmente de 14 centimes et passe à 9 € au 1er janvier 2011 Le Ministre du travail a annoncé que le SMIC horaire sera porté de 8,86 € à 9 € (+ 1,58 %). Ce nouveau taux s&#8217;applique aux périodes d&#8217;emploi travaillées à partir du 1er janvier 2011. Pour un salarié mensualisé [...]]]></description>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/smic-au-1e-janvier-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le plafond de sécurité sociale 2011 vient de paraître.</title>
		<description><![CDATA[A compter du 1er janvier 2011, le plafond de la sécurité sociale s&#8217;élève à 2 946 € par mois, soit un plafond annuel de 35 352 € (2 946 X 12). Les autres valeurs du plafond sont fixées comme suit, selon les périodicités de référence : - plafond trimestriel : 8 838 €, - plafond [...]]]></description>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/plafond-de-securite-sociale-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ASYS rachète le logiciel Arcole CHRONOS</title>
		<description><![CDATA[La société française Asys, spécialisée dans l&#8217;édition et l&#8217;intégration de solutions de gestion des temps et des activités (GTA), vient de racheter le logiciel Arcole Chronos à l&#8217;éditeur &#171;&#160;de Gamma&#160;&#187;. http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-gestion-des-temps-asys-renforce-sa-position-avec-chronos-31690.html]]></description>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/asys-rachete-le-logiciel-arcole-chronos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artiste : Le supplément de cachet</title>
		<description><![CDATA[En cas de rediffusion d&#8217;une fiction, la rémunération des artistes interprètes se fait par un supplément de cachet (dit &#171;&#160;royalties &#171;&#160;). Lors du versement de cette rémunération le salarié n&#8217;est pas présent dans l&#8217;entreprise. Il n&#8217;y a pas d&#8217;heures travaillées ni d&#8217;heures payées. Au niveau de l&#8217;AEM cette rémunération doit être versée dans les autres [...]]]></description>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/artiste-le-supplement-de-cachet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Traces numériques et vie privée</title>
		<description><![CDATA[En France, 14 % des spécialistes du recrutement disent avoir déjà refusé un candidat à cause d&#8217;informations trouvées sur Internet, selon une enquête sur le rôle croissant de la réputation en ligne dans la recherche d&#8217;emploi publiée par l&#8217;institut Cross Tab. La proportion atteint 41 % en Grande-Bretagne et même 70 % aux Etats-Unis. Sont [...]]]></description>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/traces-numeriques-vie-privee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prolongation aide pour l’embauche de salariés sous contrat de professionnalisation ou en apprentissage</title>
		<description><![CDATA[L’embauche de salariés sous contrat de professionnalisation ou en apprentissage ouvre droit, temporairement, à une aide de l’Etat. Elle est versée sous réserve de respecter certaines conditions, notamment d’effectif pour les contrats d’apprentissage. Cette aide à l’embauche, initialement prévue du 24 avril 2009 et jusqu’au 30 juin 2010, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2010. Son [...]]]></description>
		<link>http://paye-rh.com/actualite/contrat-aide-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

